실시간 자동차보험료비교견적사이트
자동차보험 비교견적은 WelMotorInsu 에서 간편하고 쉽게 비교해 보세요.
보험사마다 다른 할인특약
WelMotorInsu 에서
한번에
비교해 보세요!!
실시간 자동차보험 비교견적 계약자
59년생 | KB손해보험 | 뉴SM5신형2.0LPI | 2015년식 | 할인요율 11Z
1,189,290 원60년생 | KB손해보험 | 올뉴모닝 | 2016년식 | 할인요율 27F
604,570 원60년생 | KB손해보험 | 포터Ⅱ2020 | 2021년식 | 할인요율 27F
1,056,930 원60년생 | KB손해보험 | 더뉴싼타페2.5터보프레스티지 | 2023년식 | 할인요율 27F
486,030 원60년생 | KB손해보험 | 스파크S | 2014년식 | 할인요율 27F
600,450 원74년생 | 삼성화재 | 닷지램1500 | 2019년식 | 할인요율 20Z
-13,820 원75년생 | 메리츠화재 | BMWX6xDrive40d5seat | 2012년식 | 할인요율 15F
565,050 원75년생 | 메리츠화재 | 포터ⅡCRDi2WD | 2017년식 | 할인요율 15F
672,560 원60년생 | DB손해보험 | 아우디A83.0TDIQuattro(LED) | 2012년식 | 할인요율 23Z
552,340 원55년생 | 현대해상 | 디올뉴싼타페2.5터보 | 2024B년식 | 할인요율 23Z
-117,780 원89년생 | 현대해상 | 모닝LX | 2010년식 | 할인요율 19F
-57,080 원89년생 | 현대해상 | 제네시스G803.3 | 2017년식 | 할인요율 19F
-137,630 원89년생 | 메리츠화재 | SM62.0LPe일반인용 | 2019년식 | 할인요율 12Z
194,510 원44년생 | DB손해보험 | 렉스턴스포츠 | 2018년식 | 할인요율 18Z
1,106,880 원44년생 | DB손해보험 | 렉스턴스포츠 | 2018년식 | 할인요율 17Z
-181,820 원75년생 | DB손해보험 | 올뉴모닝2017 | 2018년식 | 할인요율 16Z
633,660 원75년생 | DB손해보험 | 올뉴모닝2017 | 2018년식 | 할인요율 15Z
-140,230 원82년생 | 현대해상 | 그랜져IG페이스리프트3.3 | 2020년식 | 할인요율 15F
-349,020 원60년생 | 삼성화재 | 올뉴카렌스2.0LPI | 2017년식 | 할인요율 29Z
850,710 원69년생 | 메리츠화재 | 벤츠GLA454Matic+AMG | 2021년식 | 할인요율 29P
492,750 원